• N6-1

  • Team

    Naam
    Levi Pouwelse
    Naud Bal
    Jan Kieviet
    Floris van Vianen
  • Trainingsschema

    Dag Tijd Zaal Trainer Coach
    Woensdag 18:00 - 19:30 7 Danique Reuijl/Elvira Jongejan/Matthijs de Ronde Pieter Bal
  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatieStraatPlaats
    Volley Voorne N6 1 - Intermezzo N6 1 zaterdag 1 februari 12:00 MFC De Meander Vlinderslag 1 - 5 3233GX Oostvoorne
    Intermezzo N6 1 - Yum N6 2 zaterdag 8 februari 18:00 De Staver Olympiaweg 32 3245DL Sommelsdijk
    Intermezzo N6 1 - Intermezzo N6 2 zaterdag 15 februari 14:00 De Staver Olympiaweg 32 3245DL Sommelsdijk
    Yum N6 2 - Intermezzo N6 1 zaterdag 8 maart 12:30 MFC Boomgaardshoek Akkerwinde 1 3191RA Hoogvliet Rotterdam
    Intermezzo N6 1 - DVO N6 1 zaterdag 15 maart 14:00 De Staver Olympiaweg 32 3245DL Sommelsdijk
    Intermezzo N6 2 - Intermezzo N6 1 zaterdag 5 april 16:00 De Staver Olympiaweg 32 3245DL Sommelsdijk
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1Hou Stand N6 1827
    2Intermezzo N6 1824
    3Volley Voorne N6 1822
    4DVO N6 1820
    5Intermezzo N6 287 . Vovero N6 1