• N6-2

  • QCMV N6-2

    Vraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
  • Team

    Naam
    Mirthe Koese
    Lois Krijger
    Liza Akershoek
    Journayllis Anita
    Journeyllis Anita
    Emily Ijmker (trainend lid)
    Yasmin Mahamed Ahmi (trainend lid)
  • Trainingsschema

    Dag Tijd Zaal Trainer Coach
    Woensdag 18:00 - 19:30 7 Danique Reuijl/Elvira Jongejan/Matthijs de Ronde Vacant
  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatieStraatPlaats
    Intermezzo N6 2 - DVO N6 1 zaterdag 1 februari 18:00 De Staver Olympiaweg 32 3245DL Sommelsdijk
    Intermezzo N6 2 - Volley Voorne N6 1 zaterdag 8 februari 16:00 De Staver Olympiaweg 32 3245DL Sommelsdijk
    Intermezzo N6 1 - Intermezzo N6 2 zaterdag 15 februari 14:00 De Staver Olympiaweg 32 3245DL Sommelsdijk
    Intermezzo N6 2 - Yum N6 2 zaterdag 15 maart 16:00 De Staver Olympiaweg 32 3245DL Sommelsdijk
    Volley Voorne N6 1 - Intermezzo N6 2 zaterdag 22 maart 12:00 MFC De Meander Vlinderslag 1 - 5 3233GX Oostvoorne
    DVO N6 1 - Intermezzo N6 2 zaterdag 29 maart 9:00 Het Paradijs Beijersehof 1 3262VR Oud-Beijerland
    Intermezzo N6 2 - Intermezzo N6 1 zaterdag 5 april 16:00 De Staver Olympiaweg 32 3245DL Sommelsdijk
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1Hou Stand N6 1827
    2Intermezzo N6 1824
    3Volley Voorne N6 1822
    4DVO N6 1820
    5Intermezzo N6 287 . Vovero N6 1