• N6-2

  • QCMV N6-2

    Vraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
  • Team

    Naam
    Mirthe Koese
    Lois Krijger
    Liza Akershoek
    Journayllis Anita
    Journeyllis Anita
    Emily Ijmker (trainend lid)
  • Trainingsschema

    Dag Tijd Zaal Trainer Coach
    Woensdag 18:00 - 19:30 7 Danique Reuijl/Elvira Jongejan/Matthijs de Ronde Vacant
  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatieStraatPlaats
    5 okt. 16:00 zaterdag 5 oktober 16:00 De Rozenburcht Zuidzijde 35 3181LR Rozenburg ZH
    Intermezzo N6 2 - Volley Voorne N6 1 zaterdag 12 oktober 14:45 Dorpstienden Dorpstienden 4 3253AS Ouddorp ZH
    Hou Stand N6 1 - Intermezzo N6 2 zaterdag 26 oktober 12:30 Sportcentrum West Spaanseweg 4 3028HW Rotterdam
    Intermezzo N6 2 - Hou Stand N6 1 zaterdag 9 november 16:00 De Staver Olympiaweg 32 3245DL Sommelsdijk
    Intermezzo N6 2 - Intermezzo N6 1 zaterdag 16 november 16:00 De Staver Olympiaweg 32 3245DL Sommelsdijk
    Intermezzo N6 2 - DVO N6 1 zaterdag 23 november 16:15 De Staver Olympiaweg 32 3245DL Sommelsdijk
    Volley Voorne N6 1 - Intermezzo N6 2 zaterdag 30 november 16:00 MFC De Meander Vlinderslag 1 - 5 3233GX Oostvoorne
    DVO N6 1 - Intermezzo N6 2 zaterdag 7 december 16:00 Het Paradijs Beijersehof 1 3262VR Oud-Beijerland
    14 dec. 16:00 zaterdag 14 december 16:00 De Staver Olympiaweg 32 3245DL Sommelsdijk
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1Intermezzo N6 114
    2Hou Stand N6 114
    3DVO N6 111
    4Intermezzo N6 211
    5Volley Voorne N6 100 . Vovero N6 1