top of page
TRAINING
TRAININGSLOCATIE
Alle trainingen vinden plaats in Recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk, in de hallen 1 tot en met 7.

Dag | Start | Einde | Team | Zaal | Trainers |
|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 19:30 | 21:00 | Dames 3 | 3 | Marc van Biert |
Maandag | 20:30 | 22:00 | Dames 2 | 4 | Reinier van den Heuvel |
Maandag | 20:30 | 22:00 | Dames 1 | 5 | Marc van Biert |
Dinsdag | 18:00 | 19:30 | XC1 | 1 | Benjamin Mooijaart, Matthijs de Ronde, Leroy van der Groef |
Dinsdag | 18:00 | 19:30 | MC1 | 2 | Sanne van Etten, Levi Boot |
Dinsdag | 18:00 | 19:30 | N6-1 & N6-2 | 3 | Francien van der Sluijs, Elvira Jongejan |
Dinsdag | 18:00 | 19:15 | Volley Stars | 4 | Stan van Heemst, Hulptrainers |
Dinsdag | 18:00 | 19:15 | Volley Stars | 5 | Stan van Heemst, Hulptrainers |
Dinsdag | 18:00 | 19:15 | Volley Stars | 6 | Stan van Heemst, Hulptrainers |
Dinsdag | 19:30 | 21:00 | Recreanten Heren 1 | 1 | VACANT |
Dinsdag | 19:30 | 21:00 | Recreanten mix | 2 | Ruud de Beer, Nicky Tuinenberg |
Dinsdag | 19:30 | 21:00 | Recreanten mix | 3 | Ruud de Beer, Nicky Tuinenberg |
Dinsdag | 19:30 | 21:00 | Heren 1 | 4 | Jan Kastelein |
Woensdag | 18:00 | 19:30 | Meisjes A1 | 5 | Lotte van Schelven, Danique Reuijl |
Woensdag | 18:00 | 19:30 | Meisjes B1 | 6 | Richard van Etten, Naomi van den Boogert |
Woensdag | 18:00 | 19:30 | Jongens B1 | 7 | Cornelis Robijn, Arjo Wesdorp, Hulptrainer VACANT |
Woensdag | 18:30 | 20:00 | Jongens A1 | 1 | Gert Klok |
Woensdag | 20:00 | 21:30 | Dames 1 | 1 | Gert Klok |
bottom of page
